DAFTAR HARGA GUBUGAN




Menu gubug daftar menu catering lengkap merupakan bagian dari menu yang kami tawarkan kepada anda, menu gubug merupakan menu yang disajikan dalam sebuah gubug-gubuk. Pada dasarnya menu ini menyerupai menu prasmanan namun yang membedakan dengan menu gubug adalah cara penyajiannya. Dengan kata lain menu gubug disajikan secara terpisah setiap menu hidangan sehingga menampakkan sebuah menu mewah.
ANEKA NASI
| NO | MENU | HARGA |
|---|---|---|
| 1. | Nasi Goreng Seafood | 10.000 |
| 2. | Nasi Kuning Ingkung | 10.000 |
| 3. | Nasi Liwet Suwir | 10.000 |
| 4. | Nasi Uduk | 10.000 |
| 5. | Nasi Gandul | 10.000 |
| 6. | Nasi Pindang | 10.000 |
| 7. | Nasi Pecel Paha | 10.000 |
| 8. | Nasi Bakar Ayam | 10.000 |
| 9. | Nasi Krawu | 10.000 |
| 10. | Nasi Kebuli | 10.000 |
| 11. | Nasi Rawon | 10.000 |
| 12. | Nasi Merah | 10.000 |
| 13. | Nasi Gudeg | 10.000 |
| 14. | Nasi Bali | 10.000 |
ANEKA BAKSO
| NO | MENU | HARGA |
|---|---|---|
| 1. | Bakso Mie | 7.500 |
| 2. | Bakso Rambutan | 7.500 |
| 3. | Bakso Kawi | 7.500 |
| 4. | Bakso Kakap | 7.500 |
| 5. | Bakso Daging | 7.500 |
| 6. | Bakso Komplit | 7.500 |
ANEKA SOTO
| NO | MENU | HARGA |
|---|---|---|
| 1. | Soto Ayam | 7.500 |
| 2. | Soto Kudus | 7.500 |
| 3. | Saoto Pekalongan | 7.500 |
| 4. | Soto Betawi | 7.500 |
| 5. | Soto Sulung Daging | 7.500 |
| 6. | Soto Bandung | 7.500 |
| 8. | Soto Tangkar Daging | 7.500 |
| 9. | Soto Padang | 7.500 |
| 10. | Soto Makasar | 7.500 |
ANEKA MIE
| NO | MENU | HARGA |
|---|---|---|
| 1. | Mie Oriental | 7.500 |
| 2. | Mie Jawa | 7.500 |
| 3. | Mie Lethek | 7.500 |
| 4. | Mie Goreng | 7.500 |
| 5. | Mie Kocok | 7.500 |
| 6. | Mie Kuning | 7.500 |
| 6. | Mie Bihun | 7.500 |
ANEKA SOP
| NO | MENU | HARGA |
|---|---|---|
| 1. | Sop Buntut | 10.000 |
| 2. | Sop Kambing | 10.000 |
| 3. | Sop Iga/konro | 10.000 |
ANEKA MENU NUSANTARA
| NO | MENU | HARGA |
|---|---|---|
| 1. | Siomay | 7.500 |
| 2. | Empek empek | 7.500 |
| 3. | Tekwan | 7.500 |
| 4. | Kupat Tahu | 7.500 |
| 5. | Tahu Telur | 7.500 |
| 6. | Bistik Lidah | 10.000 |
| 7. | Iga bakar | 10.000 |
| 8. | Salad Solo | 10.000 |
ANEKA SATE
| NO | MENU | HARGA |
|---|---|---|
| 1. | Sate Kambing | 10.000 |
| 2. | Sate Kelinci | 10.000 |
| 3. | Sate Karang | 10.000 |
| 4. | Sate Kombinasi | 10.000 |
| 5. | Sate Padang | 10.000 |
| 6. | Sate Ikan | 10.000 |
| 7. | Sate Udang | 10.000 |
| 8. | Sate Ayam | 7.500 |
ANEKA TONGSENG
| NO | MENU | HARGA |
|---|---|---|
| 1. | Tongseng Sapi | 10.000 |
| 2. | Tongseng Kambing | 10.000 |
| 3. | Tongseng Kelinci | 10.000 |
| 4. | Tongseng Ayam Kampung | 10.000 |
ANEKA LONTONG
| NO | MENU | HARGA |
|---|---|---|
| 1. | Lontong Kikil | 9.000 |
| 2. | Lontong Kepala | 9.000 |
| 3. | Lontong Babat | 9.000 |
| 4. | Lontong Opor | 9.000 |
ANEKA GULAI
| NO | MENU | HARGA |
|---|---|---|
| 1. | Gulai Tengkleng | 9.000 |
| 2. | Gulai Sapi | 9.000 |
| 3. | Gulai Kambing | 9.000 |
| 4. | Gulai Ikan | 9.000 |
ANEKA MENU MANCANEGARA
| NO | MENU | HARGA |
|---|---|---|
| 1. | Lasagna | 12.500 |
| 2. | Macaroni Schottel | 12.500 |
| 3. | Tom Yam Soup | 12.500 |
| 4. | Zupa Soup | 12.500 |
| 5. | Burger Steak | 12.500 |
| 6. | Steam Boat | 12.500 |
| 7. | Dimsum | 12.500 |
| 8. | Kebab | 12.500 |
| 9. | Chicken Teriyaki | 12.500 |
| 10. | Beef Teriyaki | 12.500 |
| 11. | Sukiyaki | 12.500 |
ANEKA MENU SPESIAL
| NO | MENU | HARGA |
|---|---|---|
| 1. | Kambing Guling | 1.500.000 |
| 2. | Tumpeng | 750.000 |
| 3. | Jajan Pasar /tampah | 250.000 |
ANEKA ES
| NO | MENU | HARGA |
|---|---|---|
| 1. | Es Dawet | 4.000 |
| 2. | Es Degan | 4.000 |
| 3. | Es Cancau | 4.000 |
| 4. | Es Coctail | 4.000 |
| 5. | Es Melon | 4.000 |
| 6. | Es pisang ijo | 4.000 |
ANEKA WEDANG
| NO | MENU | HARGA |
|---|---|---|
| 1. | Wedang Sekoteng | 3.500 |
| 2. | Wedang Jahe | 3.500 |
| 3. | Wedang Bajigur | 3.500 |
| 4. | Wedang Secang | 3.500 |
Ketentuan Pemesanan Prasmanan:
- Pemesanan dilakukan dengan uang muka sesuai kesepakatan
- Tidak diperkenankan membawa menu dari luar selama kami dapat menyediakan.
- Jumlah pemesanan mohon disesuaikan dengan jumlah undangan
- Bila pesanan gubugan kurang dari 5 jt maka ada tambahan biaya sesuai kesepakatan
- Menu bisa diganti sesuai dengan selera
- Hal-hal yang belum dicantumkan di atas bisa dikompromikan
- Terima juga pemesanan snack box, roti kue hantaran, coffe break
- Pemesanan dapat dilakukan disemua toko Aflah yang ada di kota anda
- Areal : Kota Jogja, Bantul, Sleman, Kulon Progo, Kota Gunung Kidul, Purworejo, Klaten, Kebumen dll
Hubungi Kami :
AFLAH JOGJA ( Pusat )
Hotline: 0811-253-7474
Jln.Nyai A Dahlan 58 , Utara per4an Kauman
AFLAH BANTUL
Hotline: 0811-251-7474
Jln. Sorobayan 01 Sanden, Bantul, Yogyakarta,
AFLAH KULON PROGO
Hotline: 0811-293-7474
Jln.Raya Nanggulan,,100m utara SMPN1 Nanggulan
AFLAH PURWODADI
Hotline: 0811-258-7474
Jln. Purwodadi 09 , 100 m Utara Per4an Purwodadi
AFLAH PURWOREJO
Hotline: 0811-259-7474
Jln. M.Sutoyo 89 Alun2 100 m Utara Masjid Purworejo
AFLAH KUTOARJO
Hotline: 0811-268-7474
Jln. Diponegoro 126 Kutoarjo 200 m Barat 1/4
AFLAH PREMBUN
Hotline: 0811-269-7474
Jln. Raya Prembun Kebumen Depan pasar pagi
NPWP CV Catering
75.907.XXX.1.543.000
NPWP UKM Catering
24.826.XXX.3.543.000
Bank Mandiri
137.XX.7401074.1
BCA
169.XXX.4444.7
email
[email protected]
Website
www.cateringjogja.net
www.nasibox.net
www.rotikue.com
www.kulinerjogja.net
LAYANAN PELANGGAN
081-74-010-74 (XL)
0811-252-7474 (Telkomsel)