Paket Coffe Break @12.500
No | Menu |
---|---|
01 | Kopi |
02 | Teh |
03 | Gula, Creamer |
04 | Menu Gurih 1 |
05 | Menu Cake 1 |
06 | Menu Klethik 1 |
Paket Coffe Break @15.000
No | Menu |
---|---|
01 | Kopi |
02 | Teh |
03 | Gula, Creamer |
04 | Menu Gurih 1 |
05 | Menu Cake 1 |
06 | Menu Klethik 1 |
06 | Menu Tradisional 1 |
Paket Coffe Break @20.000
No | Menu |
---|---|
01 | Kopi |
02 | Teh |
03 | Gula, Creamer |
04 | Menu Gurih 1 |
05 | Menu Cake 1 |
06 | Menu Klethik 1 |
06 | Menu Bakery 1 |
MENU SNACK BERAT
MENU | Harga Ekonomis | Harga Standar | Harga Super |
---|---|---|---|
Arem-arem | 2.500 | 3.500 | 7.000 |
Lemper | 2.500 | 3.500 | 7.000 |
Songgo Buwono | 4.000 | 6.000 | 9.500 |
Semar Mendem | 3.000 | 4.500 | 7.000 |
DLL |
MENU SNACK BAKERY
MENU | Harga Ekonomis | Harga Standar | Harga Super |
---|---|---|---|
Bakery Ambon | 3.500 | 6.000 | 9.500 |
Bakery Pisang | 3.500 | 6.000 | 9.500 |
Danish Pastry | 3.500 | 6.000 | 9.500 |
Croisant | 3.500 | 6.000 | 9.500 |
Donat | 3.500 | 6.000 | 9.500 |
DLL |
MENU SNACK CAKE
NAMA | Harga Ekonomis | Harga Standar | Harga Super |
---|---|---|---|
Bika Ambon | |||
Caramel | |||
Lapis Legit | 3.500 | 5.000 | 7.500 |
Brownis | |||
Mandarin | 2.500 | 4.000 | 7.000 |
Roll Cake | 2.500 | 4.000 | 7.000 |
Cake Pisang | 2.500 | 4.000 | 7.000 |
Cake Zebra | |||
DLL |
MENU SNACK GURIH
NAMA | Harga Ekonomis | Harga Standar | Harga Super |
---|---|---|---|
Resoles | 2.500 | 4.000 | 7.000 |
Pastel | 2.500 | 4.000 | 7.000 |
Sosis Solo | 2.500 | 4.000 | 7.000 |
Martabak | 2.500 | 4.000 | 7.000 |
Lumpia | 2.500 | 4.000 | 7.000 |
Kroket | |||
DLL |
MENU SNACK TRADISIONAL
NAMA | Harga Ekonomis | Harga Standar | Harga Super |
---|---|---|---|
Nogosari | 2.000 | 3.000 | 5.000 |
Sawut Singkong | 2.000 | 3.000 | 5.000 |
Apem | 2.000 | 3.000 | 5.000 |
Getuk | 2.000 | 3.000 | 5.000 |
Tiwul | 2.000 | 3.000 | 5.000 |
Onde-onde | 2.000 | 3.000 | 5.000 |
Klepon | 2.000 | 3.000 | 5.000 |
DLL |
MENU SNACK PUDING/AGAR
MENU | Harga Ekonomis | Harga Standar | Harga Super |
---|---|---|---|
Puding Caramel | 2.000 | 3.500 | 6.000 |
Puding Buah | 2.000 | 3.500 | 6.000 |
Puding Roti | 2.000 | 3.500 | 6.000 |
Puding Pelangi | 2.000 | 3.500 | 6.000 |
Puding Susu | 2.000 | 3.500 | 6.000 |
DLL |
MENU SNACK KLETHIKAN
NAMA | Harga Ekonomis | Harga Standar | Harga Super |
---|---|---|---|
Kacang Bali | 1.500 | 2.500 | 4.000 |
Sumpia | 1.500 | 2.500 | 4.000 |
Stick Keju | 1.500 | 2.500 | 4.000 |
Sus Kering | 1.500 | 2.500 | 4.000 |
Ketentuan Pemesanan Coffe Break :
- Pemesanan dilakukan dengan uang muka sesuai kesepakatan
- Tidak diperkenankan membawa menu dari luar selama kami dapat menyediakan.
- Jumlah pemesanan mohon disesuaikan dengan jumlah undangan
- Menu bisa diganti sesuai dengan selera
- Hal-hal yang belum dicantumkan di atas bisa dikompromikan
- Terima juga pemesanan nasi box, snack box, roti kue hantaran, prasmanan
- Pemesanan dapat dilakukan disemua toko Aflah yang ada di kota anda
- Areal antar : Kota Jogja, Bantul, Sleman, Kulon Progo, Kota Gunung Kidul, Purworejo, Klaten, dl